Профосмотр при приеме на работу
Услуга | Цена, руб |
периодический медосмотр | от 2000 рублей |
предварительный медосмотр | от 2600 рублей |
Чтобы работать на некоторых предприятиях или по некоторым специальностям, необходимо проходить профосмотры. По времени прохождения можно выделить два основных типа:
Предварительный – это профосмотр работников при устройстве на работу. Он позволяет определить, может ли человек выполнять эту работу, нет ли у него противопоказаний или диагнозов, при которых данная работа вообще не может быть им выполнена. Например, первичный профосмотр обязательно проходят работники пищевой промышленности – ведь готовить еду могут только здоровые, незаразные люди. Его проходят водители, у которых ухудшение физического состояния может привести к аварии на дороге.
Периодический – это профосмотр сотрудников предприятия, который необходимо проходить регулярно согласно действующему законодательству. Он позволяет контролировать состояние человека и проверять, не появились ли у него заболевания, которые могут препятствовать профессиональной деятельности. Сегодня профосмотры для организаций – не просто обязательная, обусловленная нормативными актами процедура. Для крупных предприятий это еще и форма социальной ответственности. Таким образом они напоминают персоналу следить за здоровьем и не запускать имеющиеся проблемы.
Каких врачей нужно пройти?
Если вы устраиваетесь на работу или подошел срок очередного профосмотра, то в отделе кадров вам выдадут направление, на котором будут указаны данные о характере вашей работы и профессиональных факторах риска. Исходя из этих данных, регистратор в клинике определит нужную программу профосмотра. Нужно отметить, что работникам почти по всех профессий необходимо пройти таких врачей, как терапевт, нарколог, психиатр, для женщин – гинеколог, для женщин старше 40 лет – маммолог. Любой из врачей может назначить дополнительные обследования, если у него возникнут подозрения на наличие заболевания. Список остальных специалистов зависит от характера работы. Например, водители обязательно проходят регулярные профосмотры у офтальмолога, а специалисты, работающие на высоте, проверяют работу вестибулярного аппарата.
Сколько стоит профосмотр при приеме на работу?
В большинстве случаев профосмотр при приеме на работу, цена которого различается в зависимости от количества врачей и анализов, оплачивается работником, а работодатель компенсирует эти расходы позже при предъявлении чека. Узнать цену профосмотра в Екатеринбурге можно в «Центре медицинской профилактики» — для этого вам необходимо показать направление в регистратуре или зачитать его по телефону, чтобы мы могли определить перечень необходимых врачей и анализов. Не стоит забывать о том, что, в конечном счете, цена профосмотра включает в себя потраченное время, пропущенную работу, передвижения по городу. Экономия на стоимости бессмысленна, если для прохождения профосмотра вам придется объездить весь город и пропустить несколько дней на работе. В «Центре медицинской профилактики» помимо конкурентных цен гарантируется высокая скорость прохождения профосмотра, возможность проведения профосмотров для организаций в одно время. Наша цель – провести профосмотр сотрудников максимально компетентно и быстро, чтобы они как можно скорее вернулись на рабочее место. Запишитесь на профосмотр для работников или уточните цену профосмотра для организаций в «Центре медицинской профилактики» прямо сейчас!
Цены на профосмотры
№ п/п | Наименование услуги | Цена в рублях, за 1 ед. (НДС не облагается) |
1. | Перечень специалистов, при прохождении предварительного и периодического медицинского осмотра (в соответствии с требованиями приказа МЗ и СР РФ №302н от 12.04.2011г.) | |
Осмотры и манипуляции специалистов | ||
1.1. | Осмотр терапевта | 100-00* |
1.2. | Осмотр невролога | 100-00* |
1.3. | Осмотр дерматовенеролога | 100-00* |
1.4. | Осмотр оториноларинголога | 100-00* |
1.5. | Осмотр офтальмолога (острота зрения, офтальмотонометрия, офтальмоскопия глазного дна) | 100-00* |
1.6. | Осмотр гинеколога (забор материала, расходный материал, набор) | 100-00* |
1.7. | Осмотр стоматолога | 100-00* |
1.8. | Осмотр хирурга | 100-00* |
1.9. | Осмотр нарколога | 100-00* |
1.10. | Осмотр психиатра-нарколога | 100-00* |
1.11. | Заключение профпатолога | 200-00* |
2. | Перечень обязательных медицинских исследований, при прохождении предварительного и периодического медицинского осмотра (в соответствии с требованиями приказа МЗ и СР РФ №302н от 12.04.2011г.) | |
2.1. | Общий анализ крови (лейкоцитарная ф-ла, гемоглобин, эритроциты, тромбоциты, СОЭ) | 200-00* |
2.2. | Общий анализ мочи (уд. вес, белок, сахар, микроскопия осадка) | 200-00* |
2.3. | Содержание в сыворотке крови холестерина | 100-00* |
2.4. | Содержание в сыворотке крови глюкозы | 100-00* |
2.5. | Электрокардиограмма | 300-00* |
2.6. | Цифровая флюорография органов грудной клетки в двух проекциях (прямая, правая боковая) | 500-00* |
2.7. | Бактериологический анализ мазка на флору | 200-00* |
2.8. | Цитологический анализ мазка на атипичные клетки | 200-00* |
2.9. | Забор мазка | 150-00* |
2.10 | УЗИ молочных желез (для женщин старше 40 лет), в рамках медосмотра | 400-00* |
3. | Перечень дополнительных медицинских исследований, при прохождении предварительного и периодического медицинского осмотра (в соответствии с требованиями приказа МЗ и СР РФ №302н от 12.04.2011г.) | |
3.1. | Исследования крови: | |
3.1.1 | Забор крови | 150-00 |
3.1.2 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 100-00* |
3.1.3 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 100-00* |
3.1.4 | Креатинин | 100-00* |
3.1.5 | Мочевина | 100-00* |
3.1.6 | Билирубин общий | 100-00* |
3.1.7 | Щелочная фосфотаза | 100-00* |
3.1.8 | Гамма-глютамилтранспептитаза (ГГТП) | 100-00* |
3.1.9 | Количественное содержание альфа-1 антитрипсин | 450-00* |
3.1.10. | Холинэстераза | 250-00* |
3.1.11 | Ретикулоциты | 150-00* |
3.1.12 | Метгемоглобин | 350-00* |
3.1.13 | Карбоксигемоглобин | 350-00* |
3.1.14 | Группа крови, резус фактор | 400-00* |
3.1.15 | Время кровотечения | 100-00* |
3.1.16 | Исследование крови на содержание свинца | 450-00* |
3.1.17 | Исследование крови на содержание меди | 160-00* |
3.1.18 | Исследование крови на содержание ртути | 450-00* |
3.1.19 | Общий IgE | 250-00* |
3.1.20 | Микрореакция с кардиолипиновым антитеном (сифилис) | 300-00* |
3.1.21 | HbSAg (HBs-антиген, поверхостный антиген вируса гепатита В) | 300-00* |
3.1.22 | aHbCor IgM | 300-00* |
3.1.23 | aHCV (антитела к антигенам вируса гепатита С) | 300-00* |
3.1.24 | антитела ВИЧ ½ (anti-HIV) (при согласии работника) | 300-00* |
3.1.25 | Антитела к Vi-антигену Salmonella typhi (комплекс) | 400-00* |
3.1.26 | Определение антител к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови (M и G) | 400-00* |
3.1.27 | Анализ крови на базифильную зернистость эритроцитов | 200-00* |
3.1.28 |
Гормональные исследования: — ТТГ — СТ3 — СТ4 — Эстрадиол — Тестостерон |
200-00* 200-00* 200-00* 250-00* 270-00* |
3.2. | Исследования мочи | |
3.2.1 | Исследование мочи на содержание свинца | 450-00* |
3.2.2 | Исследование мочи на содержание ртути | 450-00* |
3.3. | Исследования кала | |
3.3.1 | Кал на цисты простейших, на яйца гельминтов | 200-00* |
3.3.2 | На носительство возбудителей кишечных инфекций (посев кала на патогенную флору) | 400-00* |
3.3.3 | Исследование на энтеробиоз | 250-00* |
3.3.4 | Исследование материала на рото-норовирус 1,2 типов | 1200-00 |
3.4. | Исследования мокроты | |
3.4.1 | Микроскопия мокроты на БК | 350-00* |
3.4.2 | Микроскопия мокроты | 350-00* |
3.5. | Другие исследования | |
3.5.1 | Мазок из зева, носа на наличие патогенного стафилококка без определения чувствительности к антибиотикам | 400-00* |
3.5.2 | Забор мазка | 150-00 |
3.5.3 | Вибрационная чувствительность | 50-00* |
3.5.4 | Вестибулометрия | 100-00* |
3.5.5 | Аудиометрия | 100-00* |
3.5.6 | Динамометрия | 50-00* |
3.5.7 | Холодовая проба | 50-00* |
3.5.8 | Периметрия | 50-00* |
3.5.9 | Спирометрия | 100-00* |
4. | Углубленный медицинский осмотр на уровне ЦПП (центр профпатологии): | |
4.1 | Мужчины | 3700-00 |
4.2 | Женщины до и после 40 лет | 4300-00 |
В соответствии с Налоговым кодексом РФ (п.п. 2 п. 2.ст.149) НДС не предусмотрен. |
Примечание:* стоимость услуги в рамках медосмотра, руб.